Panneaux solaires
Ottossun Energy Systems livre aussi bien des panneaux à montage surimposés que des panneaux à intégrer (propre brevet) ainsi que des tuiles photovoltaïques. Ottossun réponds à des normes de qualité très strictes qui vous assurent des panneaux haut de gamme. Tous nos panneaux sont pourvus de cellules photovoltaïques JA Solar et CEEG de 1ière et 2ième classe.
Panneaux surimposés
Caractéristiques techniques
Electrical Characteristics | |||
---|---|---|---|
Model | PV-180V | PV-185V | PV-230V |
Monocrystalline | Monocrystalline | Polycrystalline | |
Cells per module | 72 | 72 | 60 |
Shape of cell | 125*125 | 125*125 | 156*156 |
Max. vermogen (W) | 180 | 185 | 230 |
Open circuit voltage (V) | 44.65V | 45.40V | 36.90V |
Short circuit current (A) | 5.19A | 5.27V | 8.27A |
Optimal operating voltage (V) | 36.95V | 37.10V | 29.94V |
Optimal operating current (A) | 4.95A | 5.01A | 7.68A |
Power tolerance | +/-3% | +/-3% | +/-3% |
Temperature coefficient | |||
Temperature coefficient of Isc | +0.1%/K | +0.1%/K | +0.1%/K |
Temperature coefficient of Voc | -0.38%/K | -0.38%/K | -0.38%/K |
Temperature coefficient of power Pmax | -0.47%/K | -0.47%/K | -0.47%/K |
Dimensions and weight | |||
Length (mm) | 1580 | 1580 | 1634 |
Width (mm) | 808 | 808 | 992 |
Thickness (mm) | 45 | 45 | 50 |
Weight (kg) | 15 | 15 | 20.3 |
Operating temperature | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C |
System maximum open circuit voltage | 1000V | 1000V | 1000V |
Wp/m² | 141 | 145 | 142 |
Panneaux à intégrer
OTTOSSUNPAN à intégration directe disponible en 42, 56 et 70 WC en fonction de la hauteur de la tuile d'origine
Caractéristiques techniques
Electrical Characteristics | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | PV-42V | PV-56V | PV-70V | PV-180V | PV-230V | Reno Sol Pan | Neo Sol Pan |
Monocrystalline | Monocrystalline | Monocrystalline | Monocrystalline | Polycrystalline | Monocrystalline | monocrystalline | |
Max. power (W) | 42 | 56 | 70 | 185 | 230 | 3.5 | 12.1 |
Wp/m² | 111 | 115 | 117 | 141 | 142 | 70 | 120 |
Operating temperature | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C |
System maximum open circuit voltage | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V |
Dimensions | |||||||
Length (mm) | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1634 | 246 | 355 / 469.1 |
Width (mm) with Rail S | 240-270 | 308-338 | 376-406 | 845-875 | 1020-1050 | 190 | 304 / 357.7 |
Width (mm) with Rail L | 270-300 | 338-368 | 406-436 | 875-905 | 1050-1080 | = stormpan | visible / total |
Thickness (mm) | 25 | 25 | 25 | 45 | 50 | 61.8 | |
Weight | |||||||
Weight (kg/m²) | 19,2 | 17,7 | 17,2 | 14,3 | 12.5 | 18.9 | 16 |
Reno Sol Pan type Pottelberg stormpan
Garantie
- 5 ans contre défauts de fabrication
- 25 ans de garantie de production à 80% de la puissance nominale, 10 ans à 90%